|
|
| Home | |English |Alt-DOS |Win-1252 |Koi8-UNIX| |ISO-UNIX| |
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !
С 15 Июля 1997 мы предлагаем совершенно новый вид услуг :
| Организационное и техническое обеспечение | 14.4 Kbps | 28.8 Kbps | 45-75 Kbps | 80-120 Kbps |
|---|---|---|---|---|
| Оцифровка Аудио/Видео-клипов заказчика | (см. п.2) | |||
| Прослушивание клиентом 1 мин. аудиозаписи | $ 0,01 | $ 0,015 | $ 0,02 | $ 0,025 |
| Просмотр клиентом 1 мин. видеозаписи | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,04 | $ 0,05 |
![]() Примечание : Заказчик размещает на своем web-сервере кнопки с аудио/видео-линком на транслирующий сервер FreeLines и оплачивает авансом:
| ||||
| Просмотр/прослушивание аудио/видео-потоков с клиентских машин -
БЕСПЛАТНО. | ||||
| Время (мин) / качество | 14.4 | 28.8 | ISDN 40 | ISDN 80 |
| 1 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| 2 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| 3 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 4 | 50 | 52 | 55 | 61 |
| 5 | 52 | 55 | 60 | 62 |
| 6 | 55 | 57 | 60 | 64 |
| 7 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| 8 | 60 | 62 | 65 | 67 |
| 9 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| 10 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| 20 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| 30 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| 40 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 50 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 60 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 2 часа | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 3 часа | 100 | 105 | 110 | 120 |
| более | call | call | call | call |
| ПРИМЕЧАНИЯ : 1. Оцифровка аудио/видео производится с носителей заказчика (компакт-кассеты или CD для аудио, видеокассеты формата VHS, S-VHS или BetaCam для видео) 2. Спецобработка звука/изображения (чистка) и перевод (BetaCam -> VHS) в данную услугу не входит и, при необходимости этой операции, оплачивается отдельно (call). 3. Поиск необходимой аудио/видео-информации, если заказчик не может предоставить ее на отдельном носителе, оплачивается отдельно (call). 4. Оцифровка видеоинформации в форматах RealVideo и/или VDOlive - x 2 | ||||
| Размещение HOME PAGE | 25$ |
| Размещение WWW сервера | 200$ |
| Аренда дискового пространства 1 Мб | 10$/мес |
| Поддержка ссылки на странице сервера (рекламный баннер) | 55$/мес |
| Размещение ссылок на других серверах | call |
| Подготовка HTML страницы | 25$/стр |
| Сканирование изображений | 7$/объект |
| Дизайнерские работы | call |
| Размещение MIRROR SITE | 200$ |
| Поддержка MIRROR SITE с full FTP-access | 200$/мес |
| Поддержка MIRROR SITE с авто-UPDATE (1-144 раза в сутки) | 250$-500$/мес |
Все цены приведены с учетом НДС.
| Сумма | Скидка |
|---|---|
| 100$-200$ | 5% |
| 200$-300$ | 10% |
| 300$-400$ | 15% |
| 400$-500$ | 20% |
| 500$-1000$ | 25% |
| > 1000$ | 30% |
Чтобы посмотреть, как это работает, нажмите здесь :
ВНИМАНИЮ АКУЛ ШОУ-БИЗНЕСА !
Мы также предлагаем совершенно уникальный сервис:
| Организационное, рекламное и техническое обеспечение трансляции | |
|---|---|
| Аудио-трансляция (разовая, концерт) | call |
| Видео-трансляция (разовая, спортивное мероприятие) | call |
| Аудио-трансляция (постоянная, для радиостанции) | call |
| Видео-трансляция (постоянная, для телеканала) | call |
|
Примечание : не следует опасаться пометки (call) - договоримся ! :) | |
| Просмотр/прослушивание трансляции - БЕСПЛАТНО. | |
Чтобы понять, что это такое, нажмите здесь :
196084, Россия, Санкт-Петербург,
© FUTURES TELECOM & Co., 1997